銭ペナ ゼニ交換計算機
合計金額:\0
割引率:
アイテム名 | 値段 | 選択数 | 最大数 |
---|---|---|---|
【限】[PR]凡田夏之介 | \750,000 | 1 | |
[PR]凡田夏之介 | \1,500,000 | 1 | |
[R]凡田夏之介 | \750,000 | 6 | |
[PSR]凡田大介 | \13,000,000 | 1 | |
[SR]凡田大介 | \4,000,000 | 6 | |
[PR]凡田大介 | \1,300,000 | 6 | |
[R]凡田大介 | \600,000 | 6 | |
SRガチャ券 | \5,000,000 | 2 | |
PRダイジョーブ博士像 | \5,000,000 | 2 | |
銀のきらめき | \4,500,000 | 1 | |
天才の入部届 | \3,000,000 | 3 | |
【限】SR30%ガチャ券 | \1,500,000 | 1 | |
SR30%ガチャ券 | \3,000,000 | 3 | |
【限】SR20%ガチャ券 | \1,250,000 | 1 | |
SR20%ガチャ券 | \2,500,000 | 4 | |
【限】SR10%ガチャ券 | \1,000,000 | 1 | |
SR10%ガチャ券 | \2,000,000 | 5 | |
Rダイジョーブ博士像 | \2,000,000 | 5 | |
銅のきらめき | \1,500,000 | 3 | |
PRガチャ券 | \1,250,000 | 5 | |
ゲドーくん像(プラチナ) | \750,000 | 3 | |
Rガチャ券 | \500,000 | 10 | |
カロリーバー | \500,000 | 30 | |
覚醒のカギ | \500,000 | 5 | |
ゲドーくん像(金) | \400,000 | 5 | |
ダイジョーブの成功手形 | \250,000 | 2 | |
ダイジョーブのメス | \250,000 | 2 | |
まねき猫 | \250,000 | 30 | |
MAXパワドリンク | \250,000 | 30 | |
野球神のお守り | \250,000 | 30 | |
パワストーン | \150,000 | 10 | |
ゲドーくん像(銀) | \125,000 | 10 | |
投手の極意 | \100,000 | 50 | |
野手の極意 | \100,000 | 50 | |
マネージャーの極意 | \100,000 | 50 | |
サポーター | \75,000 | 50 | |
ビルドパワドリンク | \75,000 | 50 | |
万能パワドリンク | \75,000 | 50 | |
ロックオンバット極 | \50,000 | 50 | |
ナイスピッチボール極 | \50,000 | 50 | |
金のジョウロ | \50,000 | 3 | |
【限】ドッグフード | \5,000 | 10 | |
ドッグフード | \50,000 | 50 | |
ゲドーくん像(銅) | \30,000 | 20 | |
ロックオンバット | \25,000 | 50 | |
ナイスピッチボール | \25,000 | 50 | |
恋愛成就のお守り | \25,000 | 50 | |
ともだちスタンプ | \25,000 | 50 | |
調子MAXドリンク | \25,000 | 50 | |
アロマグッズ | \15,000 | 50 |
<Sponsored Link>