このサイトで使用しているデータをまとめています。
実際の値と違うところがございましたら、
連絡先までご連絡ください。
|
筋力 |
敏捷 |
技術 |
変化球 |
精神 |
査定値 |
1 | | | | | | -23.52 |
2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 23.52 |
4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 47.04 |
|
筋力 |
敏捷 |
技術 |
変化球 |
精神 |
査定値 |
1 | | | | | | -125.44 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -117.6 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -117.6 |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -117.6 |
5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -117.6 |
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -109.76 |
7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -109.76 |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -109.76 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -109.76 |
10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -101.92 |
11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -101.92 |
12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -101.92 |
13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -101.92 |
14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -94.08 |
15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -94.08 |
16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -94.08 |
17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -94.08 |
18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -86.24 |
19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -86.24 |
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -86.24 |
21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -86.24 |
22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -78.4 |
23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -78.4 |
24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -78.4 |
25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -78.4 |
26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -70.56 |
27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -70.56 |
28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -70.56 |
29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -70.56 |
30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -47.04 |
31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -47.04 |
32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -47.04 |
33 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -47.04 |
34 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -39.2 |
35 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -39.2 |
36 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -39.2 |
37 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -39.2 |
38 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -31.36 |
39 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | -31.36 |
40 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
41 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
42 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7.84 |
43 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7.84 |
44 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7.84 |
45 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7.84 |
46 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15.68 |
47 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15.68 |
48 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15.68 |
49 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15.68 |
50 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 23.52 |
51 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 23.52 |
52 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 23.52 |
53 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 23.52 |
54 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 31.36 |
55 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 31.36 |
56 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 31.36 |
57 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 31.36 |
58 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 39.2 |
59 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 39.2 |
60 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 70.56 |
61 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 70.56 |
62 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 78.4 |
63 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 78.4 |
64 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 78.4 |
65 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 78.4 |
66 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 86.24 |
67 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 86.24 |
68 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 86.24 |
69 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 86.24 |
70 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 109.76 |
71 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 109.76 |
72 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 109.76 |
73 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 109.76 |
74 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 117.6 |
75 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 117.6 |
76 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 117.6 |
77 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 117.6 |
78 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 125.44 |
79 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 125.44 |
80 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 | 172.48 |
81 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 172.48 |
82 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 180.32 |
83 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 180.32 |
84 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 180.32 |
85 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 180.32 |
86 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 188.16 |
87 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 188.16 |
88 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 188.16 |
89 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 188.16 |
90 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 219.52 |
91 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 219.52 |
92 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 219.52 |
93 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 219.52 |
94 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 227.36 |
95 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 227.36 |
96 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 227.36 |
97 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 227.36 |
98 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 235.2 |
99 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 235.2 |
100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 235.2 |
101 | 15 | 0 | 60 | 0 | 45 | 329.28 |
102 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 337.12 |
103 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 337.12 |
104 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 337.12 |
105 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 337.12 |
106 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 392 |
107 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 392 |
108 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 392 |
109 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 392 |
110 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 399.84 |
111 | 15 | 0 | 60 | 0 | 45 | 446.88 |
112 | 15 | 0 | 60 | 0 | 45 | 446.88 |
113 | 15 | 0 | 60 | 0 | 45 | 446.88 |
114 | 15 | 0 | 60 | 0 | 45 | 454.72 |
|
筋力 |
敏捷 |
技術 |
変化球 |
精神 |
査定値 |
1 | | | | | | -148.96 |
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141.12 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141.12 |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141.12 |
5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133.28 |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133.28 |
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133.28 |
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125.44 |
9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125.44 |
10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125.44 |
11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117.6 |
12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117.6 |
13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117.6 |
14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109.76 |
15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109.76 |
16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109.76 |
17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101.92 |
18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101.92 |
19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101.92 |
20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -94.08 |
21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94.08 |
22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94.08 |
23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86.24 |
24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86.24 |
25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86.24 |
26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78.4 |
27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78.4 |
28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78.4 |
29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70.56 |
30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54.88 |
31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54.88 |
32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47.04 |
33 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47.04 |
34 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47.04 |
35 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39.2 |
36 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39.2 |
37 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39.2 |
38 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31.36 |
39 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31.36 |
40 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
42 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
43 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
44 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.68 |
45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.68 |
46 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.68 |
47 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23.52 |
48 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23.52 |
49 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23.52 |
50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.36 |
51 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31.36 |
52 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31.36 |
53 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39.2 |
54 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39.2 |
55 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39.2 |
56 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47.04 |
57 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47.04 |
58 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47.04 |
59 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54.88 |
60 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94.08 |
61 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94.08 |
62 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101.92 |
63 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101.92 |
64 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101.92 |
65 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109.76 |
66 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109.76 |
67 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109.76 |
68 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117.6 |
69 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117.6 |
70 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 133.28 |
71 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 141.12 |
72 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 141.12 |
73 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 141.12 |
74 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148.96 |
75 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148.96 |
76 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148.96 |
77 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156.8 |
78 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156.8 |
79 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156.8 |
80 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 188.16 |
81 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 188.16 |
82 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 188.16 |
83 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 196 |
84 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 196 |
85 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 196 |
86 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 203.84 |
87 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 203.84 |
88 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 203.84 |
89 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 211.68 |
90 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 250.88 |
91 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250.88 |
92 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258.72 |
93 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258.72 |
94 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258.72 |
95 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 266.56 |
96 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 266.56 |
97 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 266.56 |
98 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 274.4 |
99 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 274.4 |
100 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 274.4 |
|
筋力 |
敏捷 |
技術 |
変化球 |
精神 |
査定値 |
1 | | | | | | -54.88 |
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -54.88 |
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -54.88 |
4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -54.88 |
5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -47.04 |
15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -39.2 |
25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -31.36 |
26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -31.36 |
27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -31.36 |
28 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -31.36 |
29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -31.36 |
30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -7.84 |
31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | -7.84 |
32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | -7.84 |
33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | -7.84 |
34 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | -7.84 |
35 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
46 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
47 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
48 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
49 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
50 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
51 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
52 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
53 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
54 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
55 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |
56 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |
57 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |
58 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |
59 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |
60 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.36 |
61 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.36 |
62 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.36 |
63 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.36 |
64 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.36 |
65 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
66 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
67 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
68 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
69 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
70 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.88 |
71 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.88 |
72 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.88 |
73 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.88 |
74 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.88 |
75 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.72 |
76 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.72 |
77 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.72 |
78 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.72 |
79 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.72 |
80 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.4 |
81 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.4 |
82 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.4 |
83 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.4 |
84 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.4 |
85 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.24 |
86 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.24 |
87 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.24 |
88 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.24 |
89 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.24 |
90 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.76 |
91 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.76 |
92 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.76 |
93 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.76 |
94 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.76 |
95 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
96 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
97 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
98 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
99 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
100 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
101 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 227.36 |
102 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227.36 |
|
筋力 |
敏捷 |
技術 |
変化球 |
精神 |
査定値 |
1 | | | | | | -54.88 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -54.88 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -54.88 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -54.88 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -47.04 |
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -47.04 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -47.04 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -47.04 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -47.04 |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -47.04 |
11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -47.04 |
12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -47.04 |
13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -47.04 |
14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -47.04 |
15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -39.2 |
16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -39.2 |
17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -39.2 |
18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -39.2 |
19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -39.2 |
20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -39.2 |
21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -39.2 |
22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -39.2 |
23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -39.2 |
24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -39.2 |
25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -31.36 |
26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -31.36 |
27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -31.36 |
28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -31.36 |
29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -31.36 |
30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -7.84 |
31 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -7.84 |
32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -7.84 |
33 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -7.84 |
34 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -7.84 |
35 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
46 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
47 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
48 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
49 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
50 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.84 |
51 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.84 |
52 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.84 |
53 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.84 |
54 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.84 |
55 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.68 |
56 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.68 |
57 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.68 |
58 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.68 |
59 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.68 |
60 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.36 |
61 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.36 |
62 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.36 |
63 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.36 |
64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.36 |
65 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.2 |
66 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.2 |
67 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.2 |
68 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.2 |
69 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.2 |
70 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54.88 |
71 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54.88 |
72 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54.88 |
73 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54.88 |
74 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54.88 |
75 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62.72 |
76 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62.72 |
77 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62.72 |
78 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62.72 |
79 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62.72 |
80 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78.4 |
81 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78.4 |
82 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78.4 |
83 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78.4 |
84 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78.4 |
85 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86.24 |
86 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86.24 |
87 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86.24 |
88 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86.24 |
89 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86.24 |
90 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 109.76 |
91 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 109.76 |
92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 109.76 |
93 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 109.76 |
94 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 109.76 |
95 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117.6 |
96 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117.6 |
97 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117.6 |
98 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117.6 |
99 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117.6 |
100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117.6 |
101 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 227.36 |
102 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 227.36 |
103 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 227.36 |
104 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 227.36 |
|
筋力 |
敏捷 |
技術 |
変化球 |
精神 |
査定値 |
1 | | | | | | -54.88 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -54.88 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -54.88 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -54.88 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -47.04 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -47.04 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -47.04 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -47.04 |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -47.04 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -47.04 |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -47.04 |
12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -47.04 |
13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -47.04 |
14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -47.04 |
15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -39.2 |
16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -39.2 |
17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -39.2 |
18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -39.2 |
19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -39.2 |
20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -39.2 |
21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -39.2 |
22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -39.2 |
23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -39.2 |
24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -39.2 |
25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -31.36 |
26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -31.36 |
27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -31.36 |
28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -31.36 |
29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -31.36 |
30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -7.84 |
31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -7.84 |
32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -7.84 |
33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -7.84 |
34 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -7.84 |
35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
